Ver Fonte

Remove dev folder

Jay Salvat há 10 anos atrás
pai
commit
8878516a6f
95 ficheiros alterados com 0 adições e 3585 exclusões
  1. 0 217
      dev/demo/css/demo.css
  2. BIN
      dev/demo/img/1.jpg
  3. BIN
      dev/demo/img/2.jpg
  4. BIN
      dev/demo/img/3.jpg
  5. BIN
      dev/demo/img/backdrop-bw.jpg
  6. BIN
      dev/demo/img/backdrop-dh.jpg
  7. BIN
      dev/demo/img/backdrop-eg.jpg
  8. BIN
      dev/demo/img/backdrop-ja.jpg
  9. BIN
      dev/demo/img/backdrop-jb.jpg
  10. BIN
      dev/demo/img/backdrop-jg.jpg
  11. BIN
      dev/demo/img/backdrop-mr.jpg
  12. BIN
      dev/demo/img/backdrop-pb.jpg
  13. BIN
      dev/demo/img/backdrop-rd.jpg
  14. BIN
      dev/demo/img/backdrop-rl.jpg
  15. BIN
      dev/demo/img/intro.mp4
  16. BIN
      dev/demo/img/intro.ogv
  17. BIN
      dev/demo/img/intro.webm
  18. 0 801
      dev/demo/img/logo.svg
  19. 0 27
      dev/demo/img/piano.ai
  20. BIN
      dev/demo/img/poster-bw.jpg
  21. BIN
      dev/demo/img/poster-dh.jpg
  22. BIN
      dev/demo/img/poster-eg.jpg
  23. BIN
      dev/demo/img/poster-ja.jpg
  24. BIN
      dev/demo/img/poster-jb.jpg
  25. BIN
      dev/demo/img/poster-jg.jpg
  26. BIN
      dev/demo/img/poster-mr.jpg
  27. BIN
      dev/demo/img/poster-pb.jpg
  28. BIN
      dev/demo/img/poster-rd.jpg
  29. BIN
      dev/demo/img/poster-rl.jpg
  30. 0 48
      dev/demo/index.html
  31. 0 159
      dev/demo/js/demo.js
  32. 0 217
      dev/ftp/css/demo.css
  33. BIN
      dev/ftp/dist/overlays/01.png
  34. BIN
      dev/ftp/dist/overlays/02.png
  35. BIN
      dev/ftp/dist/overlays/03.png
  36. BIN
      dev/ftp/dist/overlays/04.png
  37. BIN
      dev/ftp/dist/overlays/05.png
  38. BIN
      dev/ftp/dist/overlays/06.png
  39. BIN
      dev/ftp/dist/overlays/07.png
  40. BIN
      dev/ftp/dist/overlays/08.png
  41. BIN
      dev/ftp/dist/overlays/09.png
  42. 0 56
      dev/ftp/dist/patch/vegas.pin.js
  43. 0 2
      dev/ftp/dist/patch/vegas.pin.min.js
  44. 0 1
      dev/ftp/dist/patch/vegas.pin.min.js.map
  45. 0 260
      dev/ftp/dist/vegas.css
  46. 0 558
      dev/ftp/dist/vegas.js
  47. 0 0
      dev/ftp/dist/vegas.min.css
  48. 0 9
      dev/ftp/dist/vegas.min.js
  49. 0 0
      dev/ftp/dist/vegas.min.js.map
  50. BIN
      dev/ftp/img/1.jpg
  51. BIN
      dev/ftp/img/2.jpg
  52. BIN
      dev/ftp/img/3.jpg
  53. BIN
      dev/ftp/img/backdrop-bw.jpg
  54. BIN
      dev/ftp/img/backdrop-dh.jpg
  55. BIN
      dev/ftp/img/backdrop-eg.jpg
  56. BIN
      dev/ftp/img/backdrop-ja.jpg
  57. BIN
      dev/ftp/img/backdrop-jb.jpg
  58. BIN
      dev/ftp/img/backdrop-jg.jpg
  59. BIN
      dev/ftp/img/backdrop-mr.jpg
  60. BIN
      dev/ftp/img/backdrop-pb.jpg
  61. BIN
      dev/ftp/img/backdrop-rd.jpg
  62. BIN
      dev/ftp/img/backdrop-rl.jpg
  63. BIN
      dev/ftp/img/intro.mp4
  64. BIN
      dev/ftp/img/intro.ogv
  65. BIN
      dev/ftp/img/intro.webm
  66. 0 801
      dev/ftp/img/logo.svg
  67. BIN
      dev/ftp/img/poster-bw.jpg
  68. BIN
      dev/ftp/img/poster-dh.jpg
  69. BIN
      dev/ftp/img/poster-eg.jpg
  70. BIN
      dev/ftp/img/poster-ja.jpg
  71. BIN
      dev/ftp/img/poster-jb.jpg
  72. BIN
      dev/ftp/img/poster-jg.jpg
  73. BIN
      dev/ftp/img/poster-mr.jpg
  74. BIN
      dev/ftp/img/poster-pb.jpg
  75. BIN
      dev/ftp/img/poster-rd.jpg
  76. BIN
      dev/ftp/img/poster-rl.jpg
  77. 0 51
      dev/ftp/index.html
  78. 0 159
      dev/ftp/js/demo.js
  79. 0 1
      dev/ftp/js/jquery.js
  80. BIN
      dev/img/background.mp4
  81. BIN
      dev/img/background.webm
  82. BIN
      dev/img/background1.jpg
  83. BIN
      dev/img/background2.jpg
  84. BIN
      dev/img/background3.jpg
  85. BIN
      dev/img/background4.jpg
  86. 0 216
      dev/index.html
  87. 0 1
      dev/js/jquery.js
  88. 0 1
      dev/js/zepto.js
  89. BIN
      dev/vegas/bg1.jpg
  90. BIN
      dev/vegas/bg2.jpg
  91. BIN
      dev/vegas/bg3.jpg
  92. BIN
      dev/vegas/bg4.jpg
  93. BIN
      dev/vegas/video1.mp4
  94. BIN
      dev/vegas/video1.webm
  95. BIN
      dev/vegas/video2.mp4

+ 0 - 217
dev/demo/css/demo.css

@@ -1,217 +0,0 @@
-.vegas-timer {
-    z-index: 99999 !important;
-}
-
-.vegas-timer-progress {
-    background: #F24535;
-}
-
-.vegas-overlay {
-    opacity: 1;
-}
-
-*, *:before, *:after {
-    -webkit-box-sizing: border-box;
-            box-sizing: border-box;
-}
-
-html, body {
-    width: 100%;
-    height: 100%;
-}
-
-body {
-    position: relative;
-    background: #000;
-    color: #fff;
-    font: 1em Arial, sans-serif;
-}
-
-a {
-    text-decoration: none;
-    color: inherit;
-}
-
-.banner {
-    position: absolute;
-    top: 0;
-    left: 0;
-    right: 0;
-    background: #000;
-    color: #eee;
-    text-align: center;
-    text-transform: uppercase;
-    font-size: 12px;
-    padding: 10px;
-    border-bottom: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.3);
-    box-shadow: 0 5px 5px rgba(0, 0, 0, 0.5);
-}
-    .banner a {
-        color: #F24535;
-    }
-
-.container {
-    position: relative;
-    min-width: 1280px;
-    min-height: 800px;
-    width: 100%;
-    height: 100%;
-}
-
-.logo {
-    width: 500px;
-    position: absolute;
-    left: 2.5%;
-    bottom: 8%;
-    transition: 1s all;
-}
-    .logo.collapsed {
-        opacity: 0;
-        transform: rotateX(90deg);
-        transform-style: preserve3d;
-    }
-
-.characters {
-    position: absolute;
-    bottom: 8%;
-    right: 5%;
-    width: 580px;
-    height: 500px;
-    transition: 2.5s;
-}
-    .animated .characters {
-        -webkit-transform: rotate(5deg);
-                transform: rotate(5deg);
-    }
-
-.characters-list {
-    position: absolute;
-    bottom: -5px;
-    left: 0;
-    width: 280px;
-    list-style: none;
-    margin: 0;
-    padding: 0;
-    text-transform: uppercase;
-    text-shadow: 2px 2px 2px #000;
-    font: bold 22px "Arial Narrow", Arial, sans-serif;
-    text-align: right;
-    line-height: 1.7;
-}
-    .characters-list li {
-        opacity: 0;
-        transition: 0.5s;
-        transform: translateX(20px);
-        margin: 0;
-    }
-
-    .characters-list li a {
-        padding: 5px 20px;
-    }
-
-    .animated .characters-list li {
-        opacity: 1;
-        transform: translateX(0);
-    }
-
-    .animated .characters-list li:nth-child(1) {
-        transition-delay: 0.2s;
-    }
-    .animated .characters-list li:nth-child(2) {
-        transition-delay: 0.4s;
-    }
-    .animated .characters-list li:nth-child(3) {
-        transition-delay: 0.6s;
-    }
-    .animated .characters-list li:nth-child(4) {
-        transition-delay: 0.8s;
-    }
-    .animated .characters-list li:nth-child(5) {
-        transition-delay: 1.0s;
-    }
-    .animated .characters-list li:nth-child(6) {
-        transition-delay: 1.2s;
-    }
-    .animated .characters-list li:nth-child(7) {
-        transition-delay: 1.4s;
-    }
-    .animated .characters-list li:nth-child(8) {
-        transition-delay: 1.6s;
-    }
-    .animated .characters-list li:nth-child(9) {
-        transition-delay: 1.8s;
-    }
-    .animated .characters-list li:nth-child(10) {
-        transition-delay: 2s;
-    }
-
-    .characters-list .active a {
-        color: #F24535;
-    }
-
-.characters-poster {
-    position: absolute !important;
-    bottom: 0;
-    right: 0;
-    border: 5px solid #fff;
-    box-shadow: 0 5px 30px #000;
-    width: 300px;
-    height: 444px;
-    background: #000;
-    cursor: pointer;
-}
-
-.characters-label {
-    position: absolute;
-    right: -20px;
-    bottom: 5px;
-    width: 125px;
-    text-align: center;
-    background: #fff;
-    color: #000;
-    text-transform: uppercase;
-    border: 2px solid #000;
-    padding: 5px;
-    font: bold 18px "Marker Felt", "Comic Sans MS", Arial, sans-serif;
-    display: inline-block;
-    box-shadow: 0 5px 30px #000;
-    transition: .2s;
-
-    opacity: 0;
-    -webkit-transform: rotateX(90deg) rotateZ(-15deg);
-        -ms-transform: rotateX(90deg) rotateZ(-15deg);
-            transform: rotateX(90deg) rotateZ(-15deg);
-}
-    .characters-label.animated {
-        opacity: 1;
-        -webkit-transform: rotateX(0deg) rotateZ(-15deg);
-            -ms-transform: rotateX(0deg) rotateZ(-15deg);
-                transform: rotateX(0deg) rotateZ(-15deg);
-    }
-
-#adpacks {
-    position: absolute;
-    top: 15px;
-    left: 15px;
-    padding: 8px 10px;
-    width: 150px;
-    height: 200px;
-    color: #fff;
-    background: #000;
-    font-size: 11px;
-    line-height: 1.4;
-    text-align: center;
-    border: 1px solid #444;
-    box-shadow: 0 0 20px #000;
-}
-    .adpacks-img img {
-        border: 1px solid #444;
-        margin-bottom: 8px;
-    }
-    .adpacks-poweredby {
-        color: #aaa;
-        display: block;
-        font-size: 10px;
-        text-transform: capitalize;
-        margin-top: 5px;
-    }

BIN
dev/demo/img/1.jpg


BIN
dev/demo/img/2.jpg


BIN
dev/demo/img/3.jpg


BIN
dev/demo/img/backdrop-bw.jpg


BIN
dev/demo/img/backdrop-dh.jpg


BIN
dev/demo/img/backdrop-eg.jpg


BIN
dev/demo/img/backdrop-ja.jpg


BIN
dev/demo/img/backdrop-jb.jpg


BIN
dev/demo/img/backdrop-jg.jpg


BIN
dev/demo/img/backdrop-mr.jpg


BIN
dev/demo/img/backdrop-pb.jpg


BIN
dev/demo/img/backdrop-rd.jpg


BIN
dev/demo/img/backdrop-rl.jpg


BIN
dev/demo/img/intro.mp4


BIN
dev/demo/img/intro.ogv


BIN
dev/demo/img/intro.webm


+ 0 - 801
dev/demo/img/logo.svg

@@ -1,801 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- Generator: Adobe Illustrator 15.1.0, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0)  -->
-<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">
-<svg version="1.1" id="Calque_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
-	 width="875px" height="630px" viewBox="119 136.5 875 630" enable-background="new 119 136.5 875 630" xml:space="preserve">
-<g>
-	<path d="M512.063,303.458c-1.765,0.107-0.9,2.069-1.852,2.88c0.735,2.398-1.923,3.634-1.25,5.906
-		c-1.463,1.687-1.548,3.891-2.317,5.836c0.723,3.407-2.689,5.015-2.153,8.295c-2.342,1.112,0.032,3.337-1.557,4.832
-		c-0.453,1.635-0.028,3.655-1.3,4.966c-0.476,3.773-2.206,6.97-1.612,11.194c-1.774,1.307-0.222,3.523-1.369,5.089
-		c0.86,2.465-1.674,4.332-0.816,6.985c0.118,0.755-1.394,0.678-0.77,1.503c0.18,0.756,0.362,1.892-0.464,2.386
-		c-0.983,4.464-1.035,10.067-0.129,14.548c-1.079,1.125-0.595,3.206-0.545,4.654c-1.229,3.705,3.494,3.747,5.11,5.964
-		c1.384,0.392,3.265,1.166,4.534,0.042c0.76-0.561,1.57,0.456,2.27-0.293c0.572-0.627,1.459-0.996,2.271-0.61
-		c1.056,1.646,2.307,2.854,3.867,4.253c2.384,0.904,4.128,3.061,6.773,3.083c3.129,2.232,5.186-2.281,7.464-3.711
-		c2.003,1.466,4.34,0.542,6.792,0.814c1.405-2.127,3.859-1.666,6.064-1.896c0.585-2.201,2.973-1.359,4.552-1.787
-		c2.625-5.079,6.944-9.511,8.762-15.035c0.198-1.131,1.966-1.683,1.537-3.135c1.143-0.871,1.153-1.755,1.542-3.01
-		c2.28-1.68,0.988-5.218,3.522-6.895c0.006-0.505-0.432-1.139,0.138-1.51c2.024-0.738,1.04-3.327,2.624-4.386
-		c0.209-2.58,2.431-4.26,3.833-6.325c0.331-1.697,1.037-3.203,1.868-4.645c-0.684-1.012,0.519-1.57,1.091-2.258
-		c0.283-3.271,2.383-5.835,4.296-8.461c0.896-1.82,1.103-3.959,2.629-5.521c-0.234-1.764,0.783-3.269,2.115-4.072
-		c1.307,2.023,4.257,2.808,3.915,5.637c2.583,0.025,3.754,2.933,5.253,4.395c-0.205,1.444,1.37,1.773,1.609,3.035
-		c1.127,0.641,1.362,2.596,3.009,1.854c1.442,0.581,1.3,2.09,1.479,3.352c2.399-0.545,0.544,2.46,2.685,2.604
-		c0.113,1.198,1.816,1.151,1.927,2.536c2.943,2.104,3.921,5.45,6.479,8.12c1.377,1.02,2.745,2.73,3.424,4.373
-		c2.445,1.473,3.681,3.874,5.81,5.533c0.942,0.07,0.929,1.393,2.003,1.341c1.868,2.157,4.509,2.998,6.439,5.221
-		c1.51,0.076,2.378,1.405,3.315,2.423c1.7-0.176,2.699,1.03,4.345,0.227c1.688,1.212,2.235,3.23,2.976,5.002
-		c0.933,1.267,2.883,1.662,3.939,3.057c0.626,0.574,1.941,1.278,2.393,0.021c1.461-1.119,3.724-0.848,4.991-1.908
-		c1.073-0.115,2.083-0.483,3.024,0.027c1.934,2.158,4.84,0.8,6.645,3.334c0.822-0.561,1.648-1.119,2.719-1.173
-		c0.436,0.383,0.619,0.762,0.745,1.204c1.632,0.519,3.329,0.91,5.155,0.991c1.008,0.009,2.066,1.276,3.021,0.151
-		c2.672-3.251,6.507-2.208,10.102-3.06c2.225-1.931,5.295-0.456,7.576-2.071c1.534-2.506,4.736-1.469,5.955-4.168
-		c1.916-2.878,2.388-6.4,5.37-8.893c0.161-3.904,3.521-6.456,4.748-9.908c1.905-1.935,1.993-4.641,3.396-6.771
-		c0.211-2.138,1.987-3.57,2.506-5.581c1.975-2.439,2.191-5.647,3.854-8.278c0.021-2.519,2.431-4.071,2.016-6.784
-		c1.096-3.138,2.949-5.954,3.541-9.352c0.916-3.643,3.651-6.577,4.754-10.222c2.871-4.131,3.672-9.16,6.164-13.357
-		c0.893-1.316,0.154-3.336,1.863-4.267c2.568-5.454,4.885-11.038,6.95-16.688c2.038-2.626,1.631-6.281,3.419-9.039
-		c-0.229-2.898,2.247-5.018,2.021-8.168c1.747-5.02,3.365-10.107,4.235-15.516c-0.224-3.151,2.374-5.016,1.708-8.296
-		c-0.803-1.584-2.815-1.79-3.999-3.186c-2.778,0.731-4.137-2.432-6.783-2.201c-1.237-2.216-4.149-0.793-5.588-1.874
-		c-1.887-0.397-3.352,1.479-4.976,0.143c-1.27,0.87-2.453-0.274-3.521-0.787c-2.395,0.357-3.958-1.233-5.839-2.006l-3.464,0.096
-		c-0.501-0.318-0.745-1.076-1.375-0.893c-1.021,1.188-2.412,1.615-3.92,1.603c-1.615-2.409-3.033,1.169-4.721-0.358
-		c-0.893,1.378-2.283,2.057-3.488,2.866c-1.003-0.513-2.135-0.839-3.33-0.976c-1.311-1.207-3.65-0.41-5.09-1.052
-		c-2.779,0.604-3.88-2.679-6.661-2.075c-1.554-1.777-3.898-0.287-5.588-1.688c-2.793,2.872-5.212-1.433-7.98-1.708
-		c-3.285,0.788-4.443-3.314-7.402-3.277c-0.766,1-2.329-0.085-3.157,0.915c-0.473,3.648-1.512,7.105-2.678,10.557
-		c-0.767,1.315,0.287,3.404-0.923,4.525c0.11,2.332-1.355,4.144-1.755,6.281c-0.702,0.938,0.166,2.521-0.784,3.332
-		c0.348,3.529-1.757,6.344-2.604,9.483c-1.92,3.446-1.832,7.669-3.878,11.051c-0.263,1.254-0.716,2.447-1.416,3.575
-		c-0.848,3.205-1.947,6.343-3.235,9.354c-1.023,1.754-0.413,4.088-2.312,5.395c-1.637-0.202-0.112-1.573-0.733-2.399
-		c-0.63-0.066-1.136,0.115-1.517,0.427c-2.498-2.413-3.858-5.197-6.168-7.421c-0.102-2.457-2.547-3.803-3.54-5.637
-		c-3.923-4.569-6.396-10.133-10.763-14.77c-0.496-0.885-0.233-2.079-1.172-2.719c-0.098-2.959-2.797-3.99-4.988-5.205
-		c-2.828-0.91-4.433,2.478-7.073,2.076c-1.196-0.01-1.499-1.335-2.252-1.973c-1.864-2.723-4.521-1.174-7.289-1.451
-		c-1.141,0.62-2.035,1.936-3.481,1.922c-1.818-0.709-3.122-2.925-4.943-3.633c-2.455-0.023-4.603,0.776-6.382,2.461
-		c-2.967,0.729-5.339-1.369-8.309-0.64c-1.649,1.495-4.163,0.844-5.875,2.024c-1.2,0.557-2.327-0.209-2.885-1.223
-		c-2-1.968-4.783-0.229-6.803,0.38c-0.688-0.635-2.013-0.456-2.253-1.655c-2.202-0.209-3.696-2.049-5.577-3.075
-		c-1.067-0.574-2.385-0.649-3.323-1.665c-2.257-1.154-3.474,1.291-5.304,1.715c-1.389,0.366-3.09,0.161-3.766-1.354
-		c-3.467,0.03-4.004,4.058-6.225,5.989c-1.101,3.14-3.327,5.826-4.302,9.03c0.673,2.337-1.667,3.385-2.437,5.079
-		c-2.654,0.795,1.489,2.218-0.351,3.773c-3.102,2.053-0.615,5.915-3.094,8.16c-0.58,1.442,0.924,2.147,1.04,3.348
-		c-3.354,1.922-1.246,5.529-2.532,8.605c-0.762,0.937-1.028,2.192-0.915,3.58c-1.778,1.621-0.229,4.722-2.634,6.021
-		c0.37,0.949,0.483,2.271-0.029,3.212c0.985,2.527-2.615,3.942-1.573,6.913C512.14,301.757,512.636,302.58,512.063,303.458"/>
-	<path d="M341.557,406.534c2.453,0.59,1.473-2.631,3.674-2.548c1.729-3.007,5.24-1.653,7.156-4.159
-		c1.144-1.12,1.921-3.442,3.93-3.111c1.269-0.934,1.343-2.316,1.733-3.635c-0.918-2.906,2.809-4.197,2.456-7.097
-		c0.701-0.749-0.23-2.328,1.096-2.698c-0.49-1.705,0.593-3.334,1.99-4.329c0.322-0.687,0.521-1.818,1.526-1.808
-		c0.899-2.011,1.801-4.018,3.389-5.702c1.34-1.688,0.158-3.399-0.143-5.166c0.192-0.625,0.641-1.382-0.236-1.828
-		c0.21-2.202-0.338-4.16-0.131-6.362c-0.938-0.952-1.556-2.092-1.923-3.291c0.281-3.209-1.145-5.678-3.583-7.777
-		c-0.55-1.833-3.19-2.359-3.864-4.38c-2.2-0.587-3.688-3.181-5.374-4.583c-2.137-0.774-3.95-2.113-5.763-3.574
-		c-1.455,0.488-1.937-1.531-3.456-1.042c-1.812-1.274-3.758-2.172-5.83-2.822c-0.743-1.391-2.45-0.589-3.192-2.106
-		c-1.633-0.327-3.329-0.975-4.324-2.495c-2.21,0.863-3.449-1.479-5.462-1.56c-0.866-1.958-2.697-1.408-3.88-3.059
-		c-3.265-0.783-5.761-3.324-8.71-4.736c-1.636,0.05-3.011-1.223-3.944-2.302c-2.514-0.526-4.513-2.369-6.58-3.964
-		c-3.14-0.847-5.187-4.203-8.136-5.361l0.318-0.312c2.013,0.08,3.226-1.733,5.116-1.906c2.327,0.21,3.732-1.856,5.934-1.773
-		c0.076-1.385,1.587-1.246,2.595-1.174c1.653-1.622,3.906-0.468,5.624-2.09c2.766,0.213,4.743-2.098,7.382-1.762
-		c3.477-1.605,7.202-2.581,10.494-4.565c1.765-0.361,3.727-1.161,5.867-1.019c1.909-2.25,5.237-1.023,7.326-2.833
-		c2.842-0.603,5.556-1.272,8.149-2.444c2.954,0.404,4.806-2.286,7.573-1.947c2.921-2.557,5.908,1.313,8.941-0.173
-		c0.747,1.455,2.079,0.272,3.142,1.035c1.521-1.12,2.449,0.714,3.451,1.545c1.112,2.148,1.974,4.549,1.763,7.003
-		c0.611,2.272,4.754,3.507,2.526,6.195c-0.338,2.703-3.001,4.633-2.022,7.726c0.809,1.143,1.933,2.159,3.317,2.298
-		c2.853-1.991,6.137-3.283,7.87-6.604c2.838-0.606,4.309-3.108,5.842-5.364c0.008-1.197,1.964-1.494,1.534-2.885
-		c0.196-0.625,0.825-0.81,1.329-0.868c0.84-2.26,3.489-2.739,5.016-4.489c1.101-3.201,4.142-5.254,5.239-8.266
-		c1.209-1.5,1.289-3.514,2.437-5.017c1.795-3.575,1.457-8.048,3.754-11.427c-0.471-3.593,2.2-6.276,1.282-9.688
-		c1.039-3.391-2.342-5.436-1.434-8.449c-1.62-1.778-0.208-5.041-2.969-6.072c-1.817-0.961-2.8-3.553-5.259-3.387
-		c-4.698-3.064-9.844-5.124-15.182-6.619c-0.688-0.51-1.312-1.21-2.261-0.902c-1.992-2.096-5.408-0.867-7.401-2.965
-		c-4.593-0.48-8.858-2.281-13.586-2.074c-1.433-1.521-2.905,1.048-4.339-0.478c-5.666,0.014-10.321-0.846-16.05-0.646
-		c-1.075,0.243-1.894,0.233-3.024-0.026c-2.841,0.541-5.741,0.827-8.761,0.866c-1.013,0.935-2.896-0.089-3.913,0.847
-		c-4.724,0.146-9.077,1.304-13.618,1.83c-4.348,0.341-8.516,1.625-12.734,1.713c-2.714,0.922-5.923,0.451-8.332,2.066
-		c-1.138,0.494-2.893-0.467-3.66,0.851c-4.41,0.146-8.268,1.94-12.862,1.836c-2.156,1.429-5.171,0.647-7.078,2.519
-		c-0.564-0.13-1.062-0.765-1.697-0.331c-1.847,2.377-5.484,0.394-7.883,1.632c-1.9,0.928-4.105,1.098-6.067,2.023
-		c-1.697-0.015-3.154,0.666-4.79,0.713c-3.604,1.606-7.701,1.82-11.12,3.68c-1.01,0.557-2.452,0.041-3.284,1.041
-		c-2.449-0.273-4.102,1.411-6.37,1.643c-1.01,0.306-1.773,1.119-2.907,1.172c-2.477,2.182-5.573,3.287-7.738,5.977
-		c-4.009,4.625-8.943,7.352-12.954,12.29c-1.33,0.617-2.907,0.981-3.989,2.042c-1.392,0.996-0.466,2.894-0.792,4.402
-		c-0.708,1.566-2.59,1.046-3.608,2.234c-3.285,0.915-2.311,4.702-3.277,7.213c-0.45,1.002-1.217,2.254-2.539,2.117
-		c-1.166,3.831-6.131,2.654-7.488,6.733c-0.342,2.832-2.439,5.081-4.474,7.014c-1.021,1.566-3.55,2.74-2.564,5.268
-		c-1.088,2.133,0.901,4.857-1.007,6.791c-1.529,2.317-0.679,5.662-2.024,8.045c0.881,0.447,0.929,1.769,1.934,2.097
-		c0.935,1.265,1.803,2.66,3.184,3.237c0.051,1.388,2.191,1.531,2.365,3.046c2.759,1.221,4.943,3.76,7.636,5.166
-		c0.624,0.637,0.868,1.646,2.006,1.406c1.175,2.337,3.748,3.245,6.007,4.145c0.178,1.197,2.134,0.648,2.058,2.098
-		c2.329,0.273,3.942,2.743,6.341,2.512c2.241,2.665,5.767,2.947,8.396,4.859c1.255,0.139,1.174,2.214,2.756,1.538
-		c1.744,2.03,4.325,2.306,6.004,4.589c2.965-0.859,4.067,2.993,6.454,3.706c2.463-0.981,3.376,2.611,5.386,3.197
-		c2.274-0.671,3.571,1.86,5.587,2.067c1.558,1.713,3.44,2.675,5.255,3.826c0.685,0.635,0.049,1.573-0.648,2.07
-		c-3.786,0.908-7.387,2.076-10.866,3.682c-2.199-0.521-3.724,1.477-5.807,1.775c-3.215,0.283-5.69,2.343-9.088,2.184
-		c-1.653,1.621-4.413,0.527-6.311,1.453c-1.883-0.77-4.281,0.027-6.237,0.389c-3.905,0.343-7.953,1.818-12.412,0.959
-		c-1.332,0.616-3.226,1.418-4.666,0.399c-2.459,0.165-5.04,0.145-7.423-0.949c-3.148-0.216-5.917-0.366-8.875-0.52
-		c-1.511-0.137-3.076-1.035-4.713-1.3c-0.357-2.145-2.631-1.285-3.884-2.114c-2.133-0.966-4.965-0.988-6.139-3.517
-		c-3.594,0.472-3.173-4.248-6.323-4.339c-1.137,0.302-2.518-0.087-3.346,0.913c-1.007,0.054-2.588,0.544-3.333-0.469
-		c-2.391-0.148-4.92,0.836-6.387,2.966c-3.849,0.909-1.431,5.337-2.144,7.536c-0.333,2.264-1.361,4.397-1.006,6.794
-		c1.342,4.859-0.714,9.438-0.129,14.608c-1.413,3.01,0.517,5.67-0.082,8.939c2.631,2.039,0.068,6.679,3.459,7.903
-		c1.439,0.896,3.821,2.301,3.105,4.561c1.688,1.529,1.031,4.546,3.734,5.138c0.681,1.516,2.823,1.22,2.995,2.922
-		c1.066,0.637,1.436,1.649,2.69,2.164c2.517,0.149,3.815,3.058,6.652,2.453c1.437,1.648,4.536-0.151,5.396,2.19
-		c1.378,0.767,1.934,2.345,3.183,3.491c7.779,3.215,17.365,1.601,25.667,2.808c2.137,0.461,3.975-0.906,6.044,0.181
-		c1.333-1.058,2.761,0.97,3.911-0.598c0.568-0.182,1.514-0.301,1.95,0.209c2.15-1.175,3.517,1.039,5.729,0.05
-		c2.591-1.36,5.546-0.328,8.199-1.437c1.759,0.393,2.972-1.297,4.542-0.902c3.077,1.096,5.371-1.906,8.637-0.806
-		c1.709-1.181,4.281-0.215,6.362-0.698c0.756-0.056,1.084-1.125,1.963-0.864c2.312,2.161,3.92-1.666,6.367-0.574
-		c0.694-0.118,0.955-1.249,1.958-0.863c2.65-0.482,5.614-0.893,8.452-1.31c1.396-1.183,3.087-0.1,4.42-1.472
-		c2.637,0.716,4.362-1.786,7.128-1.322c1.262-0.368,2.959,0.34,4.033-0.53c3.021,0.342,5.118-1.658,7.766-2.198
-		c1.249,1.146,2.649-0.227,4.092,0.035c1.975-2.438,4.728-0.274,7.071-1.762c1.017-0.996,2.652-1.047,3.979-1.601
-		c1.148-1.439,3.278-0.351,4.55-1.472c2.217-1.431,5.037-0.019,7.133-1.951c0.192-0.44,0.639-0.811,1.204-0.873
-		c1.648-0.991,3.284-1.167,5.11-0.835c0.894-1.439,2.839-0.604,3.543-2.107c3.093-0.604,6.498-1.518,9.349-3.255
-		c2.456,0.586,3.983-1.853,5.948-2.973C336.758,408.065,339.648,408.534,341.557,406.534"/>
-	<path d="M418.876,266.667c-1.482,3.514-3.399,6.834-3.876,10.734c-1.719,2.25-1.681,5.148-3.589,7.335
-		c-1.613,4.333-3.604,8.47-4.65,12.996c-1.206,1.12-1.347,2.693-1.674,4.202c-0.513,0.941-0.712,2.263-1.853,2.693
-		c0,0.314-0.004,0.691,0.185,0.883c-1.464,1.812-1.926,3.696-3.826,5.129c0.288,3.025-1.75,5.463-2.344,8.291
-		c-1.642,0.993-1.856,3.447-2.815,5.137c1.046,2.719-2.679,3.821-2.137,6.595c-0.579,1.382-1.347,2.822-1.864,4.077
-		c0.24,1.766-1.663,2.882-1.235,4.523c-1.036,3.14-2.322,6.15-2.543,9.676c-1.714,1.686-0.482,4.717-2.761,6.02
-		c-0.519,1.444-0.035,3.967-2.122,4.642c0.356,2.524-1.987,4.203-1.758,6.786c-0.7,0.814,0.167,2.205-0.907,2.889
-		c0.556,1.389-1.155,2.509-0.35,4.027c-1.274,1.562-0.666,3.896-1.561,5.591c1.603,3.794-0.698,7.552,0.655,11.215
